Плиты многопустотные


Наименование, марка изделия Объем 1 шт. мЗ Цена за 1 шт. с уч. НДС Серия, ГОСТ Вес 1 шт, тн
  ПК 24.12.6 0,36 По договору 1.141-в 60;63 0,9
  ПК 24.12.8 0,36 По договору 1.141-в 60;63 0,9
  ПК 24.15.6 0,48 По договору 1.141-в 60;63 1,2
  ПК 24.15.8 0,48 По договору 1.141-в 60;63 1,2
  ПК 27.12.6 0,4 По договору 1.141-в 60;63 1,0
  ПК 27.12.8 0,4 По договору 1.141-в 60;63 1,0
  ПК 27.15.6 0,53 По договору 1.141-в 60;63 1,33
  ПК 27.15.8 0,53 По договору 1.141-в 60;63 1,33
  ПК 30.12.6 0,45 По договору 1.141-в 60;63 1,13
  ПК 30.12.8 0,45 По договору 1.141-в 60;63 1,13
  ПК 30.15.6 0,59 По договору 1.141-в 60;63 1,48
  ПК 30.15.8 0,59 По договору 1.141-в 60;63 1,48
  ПК 36.12.6 0,53 По договору 1.141-в 60;63 133
  ПК 36.12.8 0,53 По договору 1.141-в 60;63 1,33
  ПК 36.15.6 0,7 По договору 1.141-в 60;63 1,75
  ПК 36.15.8 0,7 По договору 1.141-в 60;63 1,75
  ПК 42.12.6 0,61 По договору 1.141-в 60;63 1,53
  ПК 54.12.6 0,78 По договору 1.141-в 60:63 1,95
  ПК 54.12.8 0,78 По договору 1.141-в 60;63 1,95
  ПК 54.15.4 1,03 По договору 1.141-в 60;63 2,58
  ПК 54.15.6 1,03 По договору 1.141-в 60;63 2,58
  ПК 54.15.8 1,03 По договору 1.141-в 60:63 2,58
  ПК 57.12.4 0,82 По договору 1.141-в 60;63 2,05
  ПК 57.12.6 0,82 По договору 1.141-в 60;63 2,05
  ПК 57.12.8 0,82 По договору 1.141-в 60;63 2,05
  ПК 57.15.4 1,08 По договору 1.141-в 60;63 2,7
  ПК 57.15.6 1,08 По договору 1.141-в 60;63 2,7
  ПК 57.15.8 1,08 По договору 1.141-в 60;63 2,7
  ПК 60.12.4 0,86 По договору 1.141-в 60;63 2,15
  ПК 60.12.6 0,86 По договору 1.141-в 60;63 2,15
  ПК 60.12.8 0,86 По договору 1.141-в 60;63 2,25
  ПК 60.15.4 1,14 По договору 1.141-в 60;63 2,85
  ПК 60.15.6 1,14 По договору 1.141-в 60;63 2,85
  ПК 60.15.8 1,14 По договору 1.141-в 60;63 2,85
  ПК 63.12.4 0,9 По договору 1.141-в 60;63 2,25
  ПК 63.12.6 0,9 По договору 1.141-в 60;63 2,25
  ПК 63.12.8 0,9 По договору 1.141-в 60;63 2,25
  ПК 63.15.4 1,19 По договору 1.141-в 60;63 2,98
  ПК 63.15.6 1,19 По договору 1.141-в 60;63 2,98
  ПК 63.15.8 1,19 По договору 1.141-в 60;63 2,98
  ПК 72.12.6 1,03 По договору 1.241-1.В 27 2,58
  ПК 72.12.8 1,03 По договору 1.241-1.в 27 2,58
  ПК 72.15.6 1,36 По договору 1.241-1.В 27 3,4
  ПК 72.15.8 1,36 По договору 1.241-1.В 27 3,4
           

ВНИМАНИЕ! В таблице указан ориентировочный ассортимент продукции на сегодняшний день. Цена на плиты многопустотные договорная с учетом формы и сроков оплаты (бартер, безналичный расчет, наличные). Возможны скидки до 30%. Звоните.

Плита железобетонная ПК

Плита многопустотная ПК

 


Обновлено 07.02.2010 09:12
 

Галерея завода

Кондопожский завод ЖБИ

Наша Кондопога

Кондопожский завод железобетонных изделий - это молодое предприятие, на котором используется современное оборудование. Мы рады представить услуги и продукцию наших основных поставщиков оборудования Примерная стоимость строительства промышленного здания от АльпСити. . использующегося на нашем предприятии. Современное производство, такое, как Кондопожский ЖБИ, использует в производстве материалы высокого качества, при этом проверяя набор всех необходимых параметров. Также предлагаем купить балку двутавровую металлическую по выгодным ценам в санкт петербурге все услуги и товары прошли необходимый контроль.

Другое

Доставка и заказ

Указанный товар Вы можете заказать непосредственно на заводе, позвонив по телефонам, указанным в разделе "Контакты". Вы также можете отправить письменную заявку на адрес головного офиса компании. Оперативность ответа зависит от занятости нашего персонала, а также от количества текущих заказов и составляет время от нескольких часов до недели.
В любом случае, ваша заявка не останется без внимания менеджеров нашей компании. Оперативность и точность исполнения пожеланий клиента - наш основной принцип.

Copyright © 2012 Кондопожский завод ЖБИ. Карелия, Северо-Запад, Ленинградская область. Бетон и изделия.
Сайт нашего завода существует с 2009 года.